2024年11月29日(金) | |||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 深夜 | ||||||
スタジオ名 | ① 9:00〜 10:50 | ② 11:00〜 12:50 | ③ 13:00〜 14:50 | ④ 15:00〜 16:50 | ⑤ 17:00〜 18:50 | ⑥ 19:00〜 20:50 | ⑦ 21:00〜 22:50 | ⑧ 23:00〜 0:50 | ⑨ 1:00〜 |
第1スタジオ | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き | 空き |
第2スタジオ | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
第3スタジオ | 空き | 空き | × | × | × | × | × | 空き | 空き |
第4スタジオ | 空き | 空き | × | × | × | × | × | 空き | 空き |
第5スタジオ | × | × | × | × | × | × | × | 空き | 空き |
第6スタジオ | 空き | × | 空き | × | 空き | × | × | 空き | 空き |
第7スタジオ | 空き | × | 空き | 空き | 空き | 空き | × | 空き | 空き |
第8スタジオ | 空き | × | 空き | 空き | × | 空き | × | 空き | 空き |
◆ご予定の年・月・日を指定して下さい。
◆左のカレンダーよりご予定の月・日をクリックして下さい。
◆ページ下のカレンダーよりご予定の月・日をクリックして下さい。
スケジュール確認ページをご覧の皆様へ!!
●当日や翌日の利用で希望のスタジオが空いていない場合、少しの割増料金で別のスタジオ(希望のスタジオより大きいスタジオ)をご案内していますので、まずはお電話下さい。
●毎日、キャンセルや変更が発生していますのでご希望の日のスタジオが空いていなくても、数日おいて再度確認してみて下さい。